1985〜1995年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
47.1万円/㎡
前年比-1.0%
横浜市港南区
39.9万円/㎡
前年比+3.5%
神奈川県横浜市港南区東永谷三丁目
京急本線 / 上大岡駅 徒歩20分
1995年築 / 9階建 / 131戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/14 | 1,640万円 | 25.8万円 | 3階 | 63.51㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/07/07 | 2,590万円 | 41.5万円 | 6階 | 62.35㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/20 | 1,880万円 | 29.6万円 | 6階 | 63.51㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/20 | 1,960万円 | 31.4万円 | 6階 | 62.35㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/14 | サンヴェール上大岡 横浜市港南区東永谷三丁目 | 上大岡駅20分 | 1,640万円 | 25.8万円 | 63.51㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 南東 | 1995年 | 131戸 | RC |
2024/08/27 | 東戸塚アーバンコンフオート壱番館 横浜市港南区芹が谷二丁目 | 東戸塚駅28分 | 2,350万円 | 29.9万円 | 78.56㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1990年 | 106戸 | RC |
2024/10/06 | アーバンクレスト横浜上永谷 横浜市港南区日野三丁目 | 上永谷駅12分 | 2,300万円 | 32.1万円 | 71.56㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 1996年 | 98戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。